পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্কিমের তালিকা নিম্নরুপঃ-
২০১৬ - ২০১৭ আর্থিক সাল
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১। | নলকুপ স্থাপন | ০১ | |
০২। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০২ | |
০৩। | নলকুপ স্থাপন | ০২ | |
০৪। | নলকুপ স্থাপন | ০৩ | |
০৫। | ভোগার বাঁধ ও জুগুলিয়া আইলের বাঁধ নির্মান | ০৪ | |
০৬। | হরিপুর শান্তিপুর গ্রামের বাড়ীর সামনে গোপাটে মাটি ভরাট | ০৫ | |
০৭। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৫ | |
০৮। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৬ | |
০৯। | নলকুপ স্থাপন | ০৬ | |
১০। | রিং পাইপ স্থাপন | ০৪,০৫,০৬ | |
১১। | মরা গাঙ্গের বাঁধ,বরই দাঈড়,বারই জুরার বাঁধ নির্মান | ০৭ | |
১২। | রমজানের বাড়ী হতে মিরাশের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০৭ | |
১৩ | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৭ | |
১৪। | সাতুরাই বাঁধে মাটি ভরাট | ০৮ | |
১৫। | নলকুপ স্থাপন | ০৯ |
২০১৭ - ২০১৮ আর্থিক সাল
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১। | চাকুয়া গোপাটে কালপাট নির্মান | ০১ | |
০২। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০২ | |
০৩। | মির্জার জাঙ্গালে মাটি ভরাট | ০৩ | |
০৪। | কদমতলা হইতে তেলকা গোপাটে মাটি ভরাট | ০৩ | |
০৫। | রিং পাইপ স্থাপন | ০৩ | |
০৬। | বৃক্ষ রুপন | ০৩ | |
০৭। | নলকুপ স্থাপন | ০৪ | |
০৮। | নলকুপ স্থাপন | ০৫ | |
০৯। | দশ কেদারে গোপাটে মাটি ভরাট | ০৫ | |
১০। | কাচা মিয়ার গোপাটে মাটি ভরাট | ০৬ | |
১১। | নলকুপ স্থাপন | ০৬ | |
১২। | মরা গাঙ্গের বাঁধ,বরই দাঈড়,বারই জুরার বাঁধ নির্মান | ০৭ | |
১৩। | নলকুপ স্থাপন | ০৮ | |
১৪। | লক্ষনখলা গ্রামের সামনে গোপাটে মাটি ভরাট | ০৮ | |
১৫। | সরস্বতীপুর দক্ষিন পাড়া খালে মাটি ভরাট | ০৯ | |
১৬। | রিং পাইপ স্থাপন | ০৭,০৮, ০৯ |
২০১৮-২০১৯ আর্থিক সাল
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০১ | |
০২। | নলকুপ স্থাপন | ০১ | |
০৩। | রাজেন্দ্রপুর দাইরের গোপাটে মাটি ভরাট | ০২ | |
০৪। | হরেকৃষ্ণ বাড়ী হতে নদীর পাড় গোপাটে মাটি ভরাট | ০৩ | |
০৫। | নলকুপ স্থাপন | ০৩ | |
০৬। | ভোগার বাঁধ ও জুগুলিয়া আইলের বাঁধ নির্মান | ০৪ | |
০৭। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৪ | |
০৮। | হরিপুর গ্রামের সামনে মাটি ভরাট | ০৫ | |
০৯। | সানবাড়ী প্রাইমারি স্কুল হতে সামনে রাস্তা পর্যন্ত গোপাট মারামত | ০৬ | |
১০। | নলকুপ স্থাপন | ০৬ | |
১১। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৭ | |
১২। | মরা গাঙ্গের বাঁধ,বরই দাঈড়,বারই জুরার বাঁধ নির্মান | ০৭ | |
১৩। | বাখরপুর গোরস্তানের রাস্তা মেরামত | ০৮ | |
১৪। | নলকুপ স্থাপন | ০৯ | |
১৫। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৯ |
২০১৯-২০২০ আর্থিক সাল
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০১ | |
০২। | নলকুপ স্থাপন | ০২ | |
০৩। | গোপীনগর হতে পুর্ব পাড়া রাস্তা মেরামত | ০২ | |
০৪। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৩ | |
০৫। | নলকুপ স্থাপন | ০৪ | |
০৬। | হরিপুর গ্রামের সামনে গোপাট নির্মান | ০৫ | |
০৭। | নলকুপ স্থাপন | ০৫ | |
০৮। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৬ | |
০৯। | মরা গাঙ্গের বাঁধ,বরই দাঈড়,বারই জুরার বাঁধ নির্মান | ০৭ | |
১০। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৭ | |
১১। | সাতুরাই বাধেঁ মাটি ভরাট | ০৮ | |
১২। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৮ | |
১৩। | নলকুপ স্থাপন | ০৮ | |
১৪। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৯ | |
১৫। | নলকুপ স্থাপন | ০৯ |
২০২০-২০২১ আর্থিক সাল
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১। | নলকুপ স্থাপন | ০১ | |
০২। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০২ | |
০৩। | মাঝের হাসি হতে কারাপাড় গোপাটে মাটি ভরাট | ০৩ | |
০৪। | নলকুপ স্থাপন | ০৩ | |
০৫। | রিং পাইপ স্থাপন | ০১,০২,০৩ | |
০৬। | চয়ানী খলা হতে গোরস্তান পঈযন্ত গোপাট নির্মান | ০৪ | |
০৭। | নলকুপ স্থাপন | ০৫ | |
০৮। | হরিপুর শান্তিপুর বাড়ীর সামনে গোপাট মেরামত | ০৫ | |
০৯। | সানবাড়ী প্রাইমারি স্কুল হতে সামনে রাস্তা পর্যন্ত গোপাট পুনঃ মারামত | ০৬ | |
১০। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৬ | |
১১। | মরা গাঙ্গের বাঁধ,বরই দাঈড়,বারই জুরার বাঁধ নির্মান | ০৭ | |
১২। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৭ | |
১৩। | সাতুরাই বাধেঁ মাটি ভরাট | ০৮ | |
১৪। | স্যানিটেশন (রিং লেট্রিন) স্থাপন | ০৮ | |
১৫। | নলকুপ স্থাপন | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস